Rennrodel Sunny
15.02.2005
Trainingsergebnis nach dem 3. Lauf
Rg Club Pilot / Mannschaft Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
Rodel Einer
  GEISENBERGER Natalie  1:02.593 (1) 1:01.217 (1) 1:00.628 * (1)
  SCHARFE Astrid  1:04.882 (6) 1:01.926 (3) 1:01.476 * (2)
  MARTINI Corinna  1:04.844 (5) 1:01.823 (2) 1:01.516 * (3)
  PODORIESZACH Sarah Christine  1:03.396 (3) 1:02.349 * (4) 1:02.533 (4)
  TEUBER Madeleine  1:03.320 (2) 1:02.421 * (5) 1:04.033 (7)
  HOELLRIEGEL Daniel  1:03.513 (4) 1:02.901 * (6) 1:03.240 (5)
  SCHWIENBACHER Vera  1:11.163 (8) 1:03.997 * (7) 1:04.192 (8)
  TROEGER Lorena  1:07.452 (7) 1:05.591 (8) 1:03.999 * (6)
Rodel Doppel
  WENDEL Tobias / Arlt Tobias  1:30.515 (2) 1:02.433 (1) 1:00.660 * (1)
  PIETRASICK Ronny / Weise Christian  1:03.937 (1) 1:06.772 (2) 1:02.160 * (2)

<< Zurück