Weltcup - Training - Skeleton Gruppe 1
23.01.2005
Trainingsergebnis nach dem 2. Lauf
Rg Nat Pilot / Mannschaft Lauf 1 Lauf 2
USA  BERNOTAS Eric  1:14.21 (2) 1:12.20 * (1)
USA  SOULE Chris  1:15.41 (8) 1:12.64 * (2)
USA  ELLIS Kevin  1:15.34 (6) 1:12.65 * (3)
AUT  RETTL Martin  1:13.43 (1) 1:12.75 * (4)
CAN  GIBSON Duff  1:15.27 (5) 1:13.41 * (5)
USA  LUND Zach  1:15.43 (9) 1:13.46 * (6)
CAN  PAIN Jeff  1:15.52 (12) 1:13.62 * (7)
USA  PIKUS PACE Noelle  1:15.13 (4) 1:13.62 * (7)
CAN  KELLY Michelle  1:14.63 (3) 1:13.65 * (9)
10  CAN  ALCOCK Lindsay  1:15.49 (10) 1:14.34 * (10)
11  ITA  POLACCHI Alberto  1:16.47 (16) 1:14.39 * (11)
12  NED  MATSCHENZ Dirk  1:17.68 (23) 1:14.41 * (12)
13  FRA  SAINT GENIES Gregory  1:18.97 (28) 1:14.62 * (13)
14  CAN  FORBES Kelly  1:16.35 (15) 1:14.78 * (14)
15  FRA  CAVORET Philippe  1:15.50 (11) 1:14.86 * (15)
16  USA  UHLAENDER Katie  1:16.78 (18) 1:15.00 * (16)
17  CAN  HOLLINGSWORTH Mellisa  1:15.81 (13) 1:15.13 * (17)
18  AUT  PENZ Markus  1:17.21 (21) 1:15.16 * (18)
19  NOR  STAERK HELGE Grande  1:17.08 (19) 1:15.22 * (19)
20  RUS  ALADASHVILI Konstantin  1:16.26 (14) 1:15.35 * (20)
21  ITA  MALDIFASSI Stefano  1:15.40 * (7) 1:15.76 (21)
22  NED  VAN WEES Peter  1:18.99 (29) 1:15.80 * (22)
23  NZL  WARD Russell  1:18.72 (26) 1:15.86 * (23)
24  NZL  CORCORAN Louise  1:17.19 (20) 1:15.93 * (24)
25  RUS  TRETIAKOV Alexander  1:17.58 (22) 1:16.04 * (25)
26  USA  KOCZYNSKI Katie  1:19.72 (33) 1:16.05 * (26)
27  AUT  JAEGERT Markus  1:19.41 (30) 1:16.10 * (27)
28  CAN  BOEHM Paul  1:17.83 (24) 1:16.18 * (28)
29  ITA  LOCATI Dany  1:16.61 * (17) 1:16.73 (29)
30  NOR  BJERKE Desirée  1:19.47 (32) 1:16.77 * (30)
31  RUS  MIRONOVA Ekatarina  1:18.54 (25) 1:17.33 * (31)
32  ITA  ZANOLETTI Constanza  1:19.44 (31) 1:17.42 * (32)
33  CAN  PANTING Deanna  1:18.80 (27) 1:17.45 * (33)
34  RUS  CHUDINOV Sergev  1:22.28 (35) 1:18.10 * (34)
35  DEN  WICHMANN MOLLER Michella  1:22.66 (36) 1:18.17 * (35)
36  AUT  GRÜNBERGER Alexandra  1:20.48 (34) 1:18.46 * (36)
37  RUS  TRUNOVA Svetlana  1:23.33 (37) 1:21.30 * (37)
38  RUS  SHEVTSOVA Anna  1:26.72 (39) 1:22.06 * (38)
39  NZL  MOFFAT Kelly  1:23.54 * (38)

<< Zurück