Weltcup - Training - Skeleton Gruppe 2
23.01.2005
Trainingsergebnis nach dem 2. Lauf
Rg Nat Pilot / Mannschaft Lauf 1 Lauf 2
AUS  VESCOLI Urs  1:11.28 (1) 1:11.25 * (1)
GER  KLEBER Frank  1:13.47 (10) 1:11.33 * (2)
GBR  BROMLEY Kristan  1:12.10 (2) 1:11.82 * (3)
SUI  STÄHLI Gregor  1:12.58 (4) 1:12.32 * (4)
SUI  TAMANI Cédric  1:12.34 * (3) 1:13.56 (14)
JPN  TOJO Koushun  1:13.58 (11) 1:12.44 * (5)
JPN  HANYUDA Yuzuru  1:13.79 (13) 1:12.49 * (6)
LAT  DUKURS Tomass  1:12.96 (6) 1:12.51 * (7)
JPN  KOSHI Kazuhiro  1:13.00 (7) 1:12.62 * (8)
10  GER  ROMMEL Frank  1:12.64 * (5) 1:12.94 (10)
11  JPN  INADA Masura  1:13.25 (9) 1:12.78 * (9)
12  SUI  PEDERSEN Maya  1:13.11 (8) 1:13.00 * (11)
13  GER  JUERGENS Kerstin  1:14.43 (16) 1:13.27 * (12)
14  GER  RIEKEWALD Monique  1:13.59 (12) 1:13.52 * (13)
15  SUI  MÖRKER Stefan  1:15.63 (24) 1:13.59 * (15)
16  GBR  RUDMANN Shelley  1:15.23 (22) 1:13.95 * (16)
17  GER  SARTOR Diana  1:14.44 (17) 1:14.02 * (17)
18  SUI  MOREL Tanja  1:14.25 (14) 1:14.20 * (18)
19  AUS  BOYLE Shaun  1:14.26 * (15) 1:14.57 (22)
20  CZE  KVAPIL Martin  1:17.05 (28) 1:14.33 * (19)
21  GER  TROTT Marion  1:14.60 (19) 1:14.44 * (20)
22  JPN  NAKA Natusko  1:14.78 (21) 1:14.55 * (21)
23  JPN  NAKAYAMA Eiko  1:14.58 * (18) 1:14.99 (25)
24  GBR  PENGUILLY Adam  1:14.71 * (20) 1:14.92 (24)
25  LAT  DUKURS Martins  1:15.36 (23) 1:14.73 * (23)
26  CZE  JIRICKO Marek  1:16.74 (27) 1:15.02 * (26)
27  GER  GRASSL Florian  1:16.07 (26) 1:15.13 * (27)
28  GER  LUDWIG David  1:15.90 (25) 1:15.38 * (28)

<< Zurück