Weltcup - Training - Skeleton Gruppe 2
24.01.2005
Trainingsergebnis nach dem 2. Lauf
Rg Nat Pilot / Mannschaft Lauf 1 Lauf 2
SUI  STÄHLI Gregor  1:11.60 * (1) 1:11.69 (1)
GBR  BROMLEY Kristan  1:12.19 * (2) 1:13.30 (5)
GER  KLEBER Frank  1:12.34 * (3) 1:12.79 (4)
JPN  INADA Masaru  1:12.40 * (4) 1:13.52 (9)
GER  ROMMEL Frank  1:12.45 * (5) 1:13.49 (8)
SUI  TAMANI Cédric  1:12.57 * (6) 1:12.73 (3)
JPN  KOSHI Kazuhiro  1:12.63 * (7) 1:13.35 (7)
JPN  HANYUDA Yuzuru  1:12.64 * (8) 1:13.56 (10)
LAT  DUKURS Tomass  1:13.23 (10) 1:12.72 * (2)
10  JPN  TOJO Koushun  1:13.04 * (9) 1:14.24 (14)
11  AUS  BOYLE Shaun  1:15.00 (23) 1:13.30 * (5)
12  SUI  PEDERSEN Maya  1:13.49 * (11) 1:13.68 (11)
13  GER  RIEKEWALD Monique  1:13.62 * (12) 1:15.73 (17)
14  LAT  DUKURS Martins  1:13.69 * (13) 1:14.06 (12)
15  GBR  PENGUILLY Adam  1:14.03 * (14) 1:15.76 (18)
16  SUI  MÖRKER Stefan  1:15.27 (25) 1:14.13 * (13)
17  GER  TROTT Marion  1:14.21 * (15) 1:17.52 (24)
18  SUI  MOREL Tanja  1:14.29 * (16) 1:15.15 (15)
19  CZE  KVAPIL Martin  1:14.58 * (17) 1:18.71 (25)
20  GBR  RUDMANN Shelley  1:14.60 * (18) 1:17.01 (23)
20  GER  SARTOR Diana  1:14.60 * (18) 1:15.96 (19)
22  JPN  NAKAYAMA Eiko  1:14.80 * (20) 1:15.41 (16)
23  JPN  NAKA Natsuko  1:14.86 * (21) 1:16.92 (21)
24  GER  JUERGENS Kerstin  1:14.92 * (22) 1:16.03 (20)
25  GER  LUDWIG David  1:15.11 * (24) 1:16.99 (22)
26  CZE  JIRICKO Marek  1:16.08 * (26) 1:18.71 (25)

<< Zurück