Weltcup - Training - Skeleton
25.01.2005
Trainingsergebnis nach dem ersten Lauf
Rg Nat Pilot / Mannschaft Lauf 1
USA  LUND Zach  1:10.37 * (1)
GER  ROMMEL Frank  1:10.38 * (2)
USA  BERNOTAS Eric  1:10.47 * (3)
GER  KLEBER Frank  1:10.48 * (4)
SUI  STÄHLI Gregor  1:10.59 * (5)
USA  ELLIS Kevin  1:10.62 * (6)
AUT  RETTL Martin  1:10.81 * (7)
CAN  GIBSON Duff  1:10.83 * (8)
JPN  KOSHI Kazuhiro  1:10.93 * (9)
10  NED  MATSCHENZ Dirk  1:10.94 * (10)
11  USA  SOULE Chris  1:10.95 * (11)
12  GBR  BROMLEY Kristan  1:11.02 * (12)
13  AUS  VESCOLI Urs  1:11.03 * (13)
14  CAN  PAIN Jeff  1:11.05 * (14)
15  JPN  HANYUDA Yuzuru  1:11.12 * (15)
16  JPN  TOJO Koushun  1:11.35 * (16)
17  LAT  DUKURS Tomass  1:11.37 * (17)
18  ITA  POLACCHI Alberto  1:11.51 * (18)
19  LAT  DUKURS Martins  1:11.70 * (19)
20  RUS  ALADASHIVILI Konstantin  1:11.86 * (20)
21  FRA  SAINT GENIES Gregory  1:12.01 * (21)
22  CAN  KELLY Michelle  1:12.07 * (22)
23  SUI  TAMANI Cédric  1:12.21 * (23)
24  RUS  CHUDINOV Sergev  1:12.26 * (24)
25  GER  SARTOR Diana  1:12.28 * (25)
26  USA  UHLAENDER Katie  1:12.34 * (26)
27  NOR  STAERK Helge Grande  1:12.51 * (27)
28  SUI  PEDERSEN Maya  1:12.54 * (28)
29  GER  RIEKEWALD Monique  1:12.55 * (29)
30  FRA  CAVORET Philippe  1:12.64 * (30)
31  SUI  MOREL Tanja  1:12.68 * (31)
32  AUS  BOYLE Shaun  1:12.69 * (32)
33  GER  LUDWIG David  1:12.88 * (33)
34  JPN  NAKAYAMA Eiko  1:12.99 * (34)
35  NZL  WARD Russell  1:13.03 * (35)
36  AUT  PENZ Markus  1:13.04 * (36)
37  JPN  NAKA Natsuko  1:13.18 * (37)
38  NOR  BJERKE Desirée  1:13.22 * (38)
39  CAN  ALCOCK Lindsay  1:13.31 * (39)
39  CAN  FORBES Kelly  1:13.31 * (39)
41  USA  PIKUS PACE Noelle  1:13.37 * (41)
42  CAN  HOLLINGSWORTH Mellisa  1:13.42 * (42)
42  AUT  JAEGERT Markus  1:13.42 * (42)
44  USA  PARSLEY Lea Ann  1:13.55 * (44)
45  RUS  TRETIAKOV Alexander  1:13.62 * (45)
46  RUS  MIRONOVA Ekatarina  1:13.64 * (46)
46  CZE  KVAPIL Martin  1:13.64 * (46)
48  CZE  JIRICKO Marek  1:13.76 * (48)
49  GBR  PENGUILLY Adam  1:13.81 * (49)
50  GER  TROTT Marion  1:13.84 * (50)
51  ITA  MALDIFASSI Stefano  1:13.93 * (51)
52  NZL  CORCORAN Louise  1:14.10 * (52)
53  CAN  PANTING Deanna  1:14.28 * (53)
54  ITA  LOCATI Dany  1:14.32 * (54)
55  SUI  MÖRKER Stefan  1:14.46 * (55)
56  USA  KOCZYNSKI Katie  1:14.49 * (56)
57  GER  JUERGENS Kerstin  1:14.77 * (57)
58  GBR  RUDMANN Shelley  1:14.95 * (58)
59  NED  VAN WEES Peter  1:15.38 * (59)
60  ITA  ZANOLETTI Constanza  1:15.51 * (60)
61  DEN  WICHMANN MOLLER Michella  1:15.80 * (61)
62  AUT  GRÜNBERGER Alexandra  1:16.07 * (62)
63  RUS  SHEVTSOVA Anna  1:16.14 * (63)
64  CAN  BOEHM Paul  1:16.37 * (64)
65  RUS  TRUNOVA Svetlana  1:17.26 * (65)

<< Zurück